Appartement Large
Preis pro Tag und Wohneinheit für 2 Personen
WINTER 2022/2023 | 03.12. - 17.12. | 04.02. - 18.02. | 17.12. - 24.12. | 24.12. - 07.01. |
---|---|---|---|---|
ab 7 Tage | € 95,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 115,00 |
4 - 6 Tage | € 98,00 | € 103,00 | € 113,00 | € 125,00 |
1 - 3 Tage | € 101,00 | € 106,00 | € 116,00 | € 125,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
SOMMER 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | ||
ab 7 Tage | € 100,00 | € 115,00 | ||
4 -6 Tage | € 103,00 | € 125,00 | ||
1 - 3 Tage | € 106,00 | € 125,00 |
Appartement Medium
Preis pro Wohneinheit für 2 Personen
WINTER 2022/2023 | 03.12. - 17.12. | 04.02. - 18.02. | 17.12. - 24.12. | 24.12. - 07.01. |
---|---|---|---|---|
ab 7 Tage | € 85,00 | € 90,00 | € 100,00 | € 105,00 |
4 -6 Tage | € 88,00 | € 93,00 | € 103,00 | € 115,00 |
1 -3 Tage | € 91,00 | € 96,00 | € 106,00 | € 115,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
SOMMER 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | ||
ab 7 Tage | € 90,00 | € 105,00 | ||
4 -6 Tage | € 93,00 | € 115,00 | ||
1 -3 Tage | € 96,00 | € 115,00 |
Appartement Small
Preis pro Wohneinheit für 2 Personen
WINTER 2022/2023 | 03.12. - 17.12. | 04.02. - 18.02. | 17.12. - 24.12. | 24.12. - 07.01. |
---|---|---|---|---|
ab 7 Tage | € 80,00 | € 85,00 | € 95,00 | € 100,00 |
4 -6 Tage | € 83,00 | € 88,00 | € 98,00 | € 110,00 |
1 - 3 Tage | € 86,00 | € 91,00 | € 101,00 | € 110,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
SOMMER 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | ||
ab 7 Tage | € 85,00 | € 100,00 | ||
4 - 6 Tage | € 88,00 | € 110,00 | ||
1 - 3 Tage | € 91,00 | € 110,00 |
Appartement Medium+
Preis pro Wohneinheit für 2 Personen
WINTER 2022/2023 | 03.12. - 17.12. | 04.02. - 18.02. | 17.12. - 24.12. | 24.12. - 07.01. |
---|---|---|---|---|
ab 7 Tage | € 95,00 | € 100,00 | € 110,00 | € 115,00 |
4 - 6 Tage | € 98,00 | € 103,00 | € 113,00 | € 125,00 |
1 - 3 Tage | € 101,00 | € 106,00 | € 116,00 | € 125,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
SOMMER 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | ||
ab 7 Tage | € 100,00 | € 115,00 | ||
4 -6 Tage | € 103,00 | € 125,00 | ||
1 -3 Tage | € 106,00 | € 125,00 |
Appartement XLarge
Preis pro Wohneinheit für 2 Personen
WINTER 2022/2023 | 03.12. - 17.12. | 04.02. - 18.02. | 17.12. - 24.12. | 24.12. - 07.01. |
---|---|---|---|---|
ab 7 Tage | € 135,00 | € 145,00 | € 165,00 | € 175,00 |
4 -6 Tage | € 138,00 | € 148,00 | € 168,00 | € 190,00 |
1 -3 Tage | € 141,00 | € 151,00 | € 171,00 | € 190,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
SOMMER 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | ||
ab 7 Tage | € 145,00 | € 175,00 | ||
4 -6 Tage | € 148,00 | € 190,00 | ||
1 -3 Tage | € 151,00 | € 190,00 |
Zusatzpersonen
Preis pro Person und Tag
0 bis 3 Jahre | gratis |
---|---|
4 bis 12 Jahre | € 18,00 |
12 bis 17 Jahre | € 20,00 |
ab 18 Jahre | € 25,00 |
Hund/Katze | € 10,00 |