Appartamento Large
prezzo giornaliero a unità per 2 persone
Inverno 2023/2024 | 02.11. - 22.12. | 11.02. - 02.03. | 23.12. - 06.01. |
---|---|---|---|
da 7 giorni | € 95,00 | € 100,00 | € 115,00 |
4 -6 giorni | € 98,00 | € 103,00 | € 125,00 |
1 -3 giorni | € 101,00 | € 106,00 | € 125,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Estate 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | |
da 7 giorni | € 100,00 | € 115,00 | |
4 -6 giorni | € 103,00 | € 125,00 | |
1 -3 giorni | € 106,00 | € 125,00 |
Appartamento Medium
prezzo giornaliero a unità per 2 persone
INVERNO 2023/2024 | 02.11. - 22.12. | 11.02. - 02.03. | 23.12. - 06.01. |
---|---|---|---|
da 7 giorni | € 85,00 | € 90,00 | € 105,00 |
4 - 6 giorni | € 88,00 | € 93,00 | € 115,00 |
1 - 3 giorni | € 91,00 | € 96,00 | € 115,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
ESTATE 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | |
da 7 giorni | € 90,00 | € 105,00 | |
4 - 6 giorni | € 93,00 | € 115,00 | |
1 - 3 giorni | € 96,00 | € 115,00 |
Appartamento Small
prezzo giornaliero a unità per 2 persone
INVERNO 2023/2024 | 02.11. - 22.12. | 11.02. - 02.03. | 23.12 - 06.01. |
---|---|---|---|
da 7 giorni | € 80,00 | € 85,00 | € 100,00 |
4 -6 giorni | € 83,00 | € 88,00 | € 110,00 |
1 -3 giorni | € 86,00 | € 91,00 | € 110,00 |
---------- | ---------- | ----------- | ---------- |
ESTATE 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | |
da 7 giorni | € 85,00 | € 100,00 | |
4 -6 giorni | € 88,00 | € 110,00 | |
1 - 3 giorni | € 91,00 | € 110,00 |
Appartamento Medium+
prezzo giornaliero a unità per 2 persone
INVERNO 2023/2024 | 02.11. - 22.12. | 11.02. - 02.03. | 23.12. - 06.01. |
---|---|---|---|
da 7 giorni | € 95,00 | € 100,00 | € 115,00 |
4 -6 giorni | € 98,00 | € 103,00 | € 125,00 |
1 - 3 giorni | € 101,00 | € 106,00 | € 125,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
ESTATE 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | |
da 7 giorni | € 100,00 | € 115,00 | |
4 -6 giorni | € 103,00 | € 125,00 | |
1 -3 giorni | € 106,00 | € 125,00 |
Appartamento XLarge
prezzo giornaliero a unità per 2 persone
INVERNO 2023/2024 | 02.11. - 22.12. | 11.02. - 02.03. | 23.12. - 06.01. |
---|---|---|---|
da 7 giorni | € 135,00 | € 145,00 | € 175,00 |
4 -6 giorni | € 138,00 | € 148,00 | € 190,00 |
1 -3 giorni | € 141,00 | € 151,00 | € 190,00 |
---------- | ---------- | ---------- | ---------- |
ESTATE 2023 | 05.05. - 28.07. | 29.07. - 01.09. | |
da 7 giorni | € 145,00 | € 175,00 | |
4 - 6 giorni | € 148,00 | € 190,00 | |
1 - 3 giorni | € 151,00 | € 190,00 |
Persone aggiuntive
Prezzo a persona al giorno
DA 0 A 3 ANNI | GRATUITI |
---|---|
da 4 a 12 anni | € 18,00 |
da 12 a 17 anni | € 20,00 |
da 18 anni | € 25,00 |
Cani/gatti | € 10,00 |